DHF DBCAluminum
Dao phay cầu Nhôm DBC
DHF Aluminum
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| Dao phay cầu nhôm R0.5 DBC0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R0.75 DBC0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R1.5 DBC0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R2 DBC0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R3 DBC0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R4 DBC0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R5 DBC1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Dao phay cầu nhôm R6 DBC1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật