KOREA THAY ĐỔI MŨI TÂM
Đầu chống Tâm
POIN TECH DAMATACO
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| Đầu chống tâm xoay 051002-2BNI ( SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Đầu chống tâm xoay 051003-3BNI ( SET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Đầu chống tâm xoay 051004-4BNI ( SET) | 0 | |||||||||
| Đầu chống tâm xoay 051005-5BNI ( SET) | 0 | |||||||||
| Đầu chống tâm xoay 034003(3BNHL30C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Đầu chống tâm xoay 034004(4BNHL30C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Đầu chống tâm xoay 034005(5BNHL30C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21385000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25427000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật