Dao tiện Taegutec
Dao tiện cắt đứt Taegutec
Dao tiện Taegutec
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| TDIP 2.00E-1.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDIP 2.15E-0.15 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDIP 2.50E-0.20 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDIP 3.00E-0.20 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDIP 3.00E-1.50" TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 3.00-1.50 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 4.00-2.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 5.00-2.50 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 6.00-3.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 8.00-4.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDA 8.00-1.20-35V TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TSA 6.00-3.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TSA 8.00-4.00 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TSA 6.00-3.00 CB TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TSA 8.00-4.00 CB TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TGUX 1004 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TGUX 1504 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TGUX 2006 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TGUX 2506 TT8020 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| TDC 2 K10 | 25 | 0 | 45 | 100 | 45 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật