StartoolsHRC552SLE
Dao phay hợp kim 2SLE
EndmillHRC55KOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2SLE10050060 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE15080060 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE20080060 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE300150070 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE400200070 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE600200070 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE600300080 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE800400090 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE1000300080 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE10005000100 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE1200300090 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE12005000100 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE16004000150 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 16 | 2 | Hợp kim |
| 2SLE20005000150 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật