KORLOYMAPD000HR/LZ0,MAPD,SNEW,MAPDKOREA
MAPD000HR/L-Z0,MAPD,SNEW,MAPD
KORLOYMAPD000HR/LZ0,MAPD,SNEW,MAPDKOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| MAPDS-040HR/L-Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAPDS-063HR/L-Z6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SNEW-09T3ADFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SNEW-09T3ADTR-XAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SNEW-09T3ADTR-NAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAPDS-040HR/L-Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAPDS-050HR/L-Z5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAPDS-063HR/L-Z6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật