TAEGUTECCán khoan TBTA9...SE4 KOREA
Cán khoan TBTA9...SE4
TAEGUTECCán khoan TBTA9...SE4 KOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| TBTA9- 234.00-245.99SI1-214SI1-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TBTA9- 246.00-257.99SI1-214SI1-238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TBTA9- 258.00-269.99SI1-214SI1-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TBTA9- 258.00-269.99SI1-214SI1-262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TBTA9- 282.00-293.99SI1-214SI1-274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật