XGB*2T DHFCarbide
X-GB DHF
XGB DIAMON
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| R6.0 | 0 | 12 | 20.3 | 11.7 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| X-GB0802 | R4.0 | 0 | 8 | 12.1 | 7.8 | |||||
| X-GB1002 | R5.0 | 0 | 10 | 16.1 | 9.8 | |||||
| X-GB1602 | R8.0 | 0 | 16 | 25.7 | 15.6 | |||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật