SB502CARBIDE
DAO PHAY HỢP KIM SB502
WIDINKOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 6 | 3 | 13 | 20 | _ | 13° | 90 | 6 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| SB502 010 | 1 | 0.5 | 3 | 8 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 020 | 2 | 1 | 6 | 11 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 030 | 3 | 1.5 | 8 | 13 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 030L | 3 | 1.5 | 8 | 13 | _ | 13° | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 040 | 4 | 2 | 10 | 15 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 040L | 4 | 2 | 10 | 15 | _ | 13° | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 050 | 5 | 2.5 | 13 | 18 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 050L | 5 | 2.5 | 13 | 18 | _ | 13° | 80 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 060 | 6 | 3 | 13 | 20 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 080 | 8 | 4 | 19 | 26 | _ | 13° | 60 | 8 | 2 | Hợp kim |
| SB502 080L | 8 | 4 | 19 | 26 | _ | 13° | 100 | 8 | 2 | Hợp kim |
| SB502 100 | 10 | 5 | 22 | 30 | _ | 13° | 70 | 10 | 2 | Hợp kim |
| SB502 100L | 10 | 5 | 22 | 30 | _ | 13° | 100 | 10 | 2 | Hợp kim |
| SB502 120 | 12 | 6 | 26 | 36 | _ | 13° | 75 | 12 | 2 | Hợp kim |
| SB502 120L | 12 | 6 | 26 | 36 | _ | 13° | 110 | 12 | 2 | Hợp kim |
| SB502 010F | 1 | 0.5 | 3 | 8 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 020F | 2 | 1 | 6 | 11 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 030F | 3 | 1.5 | 8 | 13 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 030LF | 3 | 1.5 | 8 | 13 | _ | 13° | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| SB502 040F | 4 | 2 | 10 | 15 | _ | 13° | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật