UXE504CARBIDE
DAO PHAY HỢP KIM UXE504
WIDINKOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 8 | _ | 30 | _ | _ | 13° | 70 | 8 | 4 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| UXE504 01001 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01002 | 1 | _ | 2 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 010 | 1 | _ | 2.5 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01003 | 1 | _ | 3 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01004 | 1 | _ | 4 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01006 | 1 | _ | 6 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01202 | 1.2 | _ | 2 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 012 | 1.2 | _ | 3 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01204 | 1.2 | _ | 4 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01206 | 1.2 | _ | 6 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 015015 | 1.5 | _ | 1.5 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01503 | 1.5 | _ | 3 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 015 | 1.5 | _ | 4 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01506 | 1.5 | _ | 6 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01508 | 1.5 | _ | 8 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 01510 | 1.5 | _ | 10 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 02002 | 2 | _ | 2 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 02004 | 2 | _ | 4 | _ | _ | 13° | 40 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 020 | 2 | _ | 6 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| UXE504 02008 | 2 | _ | 8 | _ | _ | 13° | 50 | 6 | 4 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật