ESTNR20CARBIDE
DAO PHAY HỢP KIM ESTNR20
WIDINKOREA
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0.4 | 0.05 | 0.3 | 4 | 0.49 | 8.4 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| ESTNR2002-2-09005 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 2 | 0.23 | 10 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2004-5-09005 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 5 | 0.52 | 7.8 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2004-4-0901 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0.49 | 8.5 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2004-5-0901 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 5 | 0.52 | 7.9 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2005-5-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 5 | 0.62 | 7.8 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2005-8-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 8 | 0.71 | 6.4 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2005-10-0901 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 10 | 0.77 | 5.8 | 55 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2006-12-0901 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 12 | 0.93 | 5.1 | 55 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2006-15-0901 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 15 | 13 | 4.5 | 55 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2008-6-0402 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 6 | 0.85 | 7 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2008-12-0902 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 12 | 1.13 | 5 | 55 | 4 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-8-0402 | 1 | 0.2 | 0.8 | 8 | 14 | 7.4 | 55 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-10-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 1.23 | 6.8 | 55 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-15-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 15 | 1.39 | 5.6 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-20-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 20 | 1.54 | 4.8 | 65 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-25-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 25 | 1.7 | 4.1 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-30-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30 | 1.86 | 3.7 | 75 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-35-0902 | 1 | 0.2 | 0.8 | 35 | 22 | 3.3 | 80 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-8-0403 | 1 | 0.3 | 0.8 | 8 | 14 | 7.4 | 55 | 6 | 2 | Hợp kim |
| ESTNR2010-15-0903 | 1 | 0.3 | 0.8 | 15 | 1.39 | 5.6 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật