4NSH 400 2000

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
d=4 0 l1=4 l2=20 d2=3.8 15 L=60 60 4 Hợp kim
4NSH 400 2000
4NSH 400 2000

4NSH 400 2000

Số Lượng:
Mã sản phẩm: 4NSH 400 2000
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
4NSH 100 400 d=1 0 l1=1 l2=4 d2=0.95 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 100 600 d=1 0 l1=1 l2=6 d2=0.95 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 100 800 d=1 0 l1=1 l2=8 d2=0.95 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 100 1000 d=1 0 l1=1 l2=10 d2=0.95 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 100 1200 d=1 0 l1=1 l2=12 d2=0.95 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 100 1600 d=1 0 l1=1 l2=16 d2=0.95 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 100 2000 d=1 0 l1=1 l2=20 d2=0.95 15 L=60 4 4 Hợp kim
4NSH 150 600 d=1.5 0 l1=1.5 l2=6 d2=1.44 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 150 800 d=1.5 0 l1=1.5 l2=8 d2=1.44 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 150 1000 d=1.5 0 l1=1.5 l2=10 d2=1.44 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 150 1200 d=1.5 0 l1=1.5 l2=12 d2=1.44 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 150 1600 d=1.5 0 l1=1.5 l2=16 d2=1.44 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 150 2000 d=1.5 0 l1=1.5 l2=20 d2=1.44 15 L=60 4 4 Hợp kim
4NSH 200 800 d=2 0 l1=2 l2=8 d2=1.92 15 L=45 4 4 Hợp kim
4NSH 200 1000 d=2 0 l1=2 l2=10 d2=1.92 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 200 1200 d=2 0 l1=2 l2=12 d2=1.92 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 200 1600 d=2 0 l1=2 l2=16 d2=1.92 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 200 2000 d=2 0 l1=2 l2=20 d2=1.92 15 L=50 4 4 Hợp kim
4NSH 300 1200 d=3 0 l1=3 l2=12 d2=2.86 15 L=50 6 4 Hợp kim
4NSH 300 1600 d=3 0 l1=3 l2=16 d2=2.86 15 L=55 6 4 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
4F Necked Square End for Super Hardened Steels 4NSH
4F Necked Square End for Super Hardened Steels 4NSH

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY