IMXS4HVEndmill Carbide
DAO PHAY HỢP KIM IMX-S4HV
MitsubishiJapan
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0.75 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 1.181 | 0.73 | 4 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| IMX10S4HV0375M | 0.375 | _ | 0.375 | _ | _ | _ | 0.63 | 0.363 | 4 | Hợp kim |
| IMX12S4HV0500M | 0.5 | _ | 0.5 | _ | _ | _ | 0.789 | 0.488 | 4 | Hợp kim |
| IMX16S4HV0625M | 0.625 | _ | 0.625 | _ | _ | _ | 0.945 | 0.605 | 4 | Hợp kim |
| IMX25S4HV1000M | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1.5 | 0.98 | 4 | Hợp kim |
| IMX10S4HV10010 | 10 | _ | 10 | _ | _ | _ | 16 | 9.7 | 4 | Hợp kim |
| IMX10S4HV12012 | 12 | _ | 12.5 | _ | _ | _ | 19 | 9.7 | 4 | Hợp kim |
| IMX12S4HV12012 | 12 | _ | 12 | _ | _ | _ | 19 | 11.7 | 4 | Hợp kim |
| IMX12S4HV14014 | 14 | _ | 14.5 | _ | _ | _ | 22.5 | 11.7 | 4 | Hợp kim |
| IMX16S4HV16016 | 16 | _ | 16 | _ | _ | _ | 24 | 15.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX16S4HV18018 | 18 | _ | 18.5 | _ | _ | _ | 27 | 15.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX20S4HV20020 | 20 | _ | 20 | _ | _ | _ | 30 | 19.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX20S4HV22023 | 22 | _ | 23 | _ | _ | _ | 33 | 19.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX25S4HV25025 | 25 | _ | 25 | _ | _ | _ | 37.5 | 24.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX25S4HV28029 | 28 | _ | 29 | _ | _ | _ | 41.5 | 24.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX25S4HV30031 | 30 | _ | 31 | _ | _ | _ | 43.5 | 24.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX25S4HV32033 | 32 | _ | 33 | _ | _ | _ | 45.5 | 24.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX16S4HV16032 | 16 | _ | 32 | _ | _ | _ | 40 | 15.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX20S4HV20040 | 20 | _ | 40 | _ | _ | _ | 50 | 19.5 | 4 | Hợp kim |
| IMX10S4HV0375MS | 0.375 | _ | 0.375 | _ | _ | _ | 0.63 | 0.363 | 4 | Hợp kim |
| IMX12S4HV0500MS | 0.5 | _ | 0.5 | _ | _ | _ | 0.789 | 0.488 | 4 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật