2 meDao phay cầuGia công ribGóc xoắn 30°
Dao phay cầu 2 me chuyên gia công gân, góc xoắn 30°, dùng cho thép tôi cứng đến 55 HRC
Thép tôi cứng đến 55 HRCHợp kim cứng phủ AH750Cán trụNhật Bản
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0.5 | _ | 0.7 | 6 | 0.45 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| TEB004A2-006/02C4M45 | 0.4 | _ | 0.6 | 2 | 0.36 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB004A2-006/03C4M45 | 0.4 | _ | 0.6 | 3 | 0.36 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB005A2-007/02C4M45 | 0.5 | _ | 0.7 | 2 | 0.45 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB005A2-007/04C4M45 | 0.5 | _ | 0.7 | 4 | 0.45 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB006A2-009/02C4M45 | 0.6 | _ | 0.9 | 2 | 0.55 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB006A2-009/04C4M45 | 0.6 | _ | 0.9 | 4 | 0.55 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB008A2-012/04C4M45 | 0.8 | _ | 1.2 | 4 | 0.75 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB008A2-012/06C4M45 | 0.8 | _ | 1.2 | 6 | 0.75 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/04C4M45 | 1 | _ | 1.5 | 4 | 0.97 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/06C4M45 | 1 | _ | 1.5 | 6 | 0.97 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/08C4M45 | 1 | _ | 1.5 | 8 | 0.95 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/10C4M45 | 1 | _ | 1.5 | 10 | 0.95 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/12C4M45 | 1 | _ | 1.5 | 12 | 0.93 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB010A2-015/16C4M50 | 1 | _ | 1.5 | 16 | 0.93 | 15° | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB012A2-018/08C4M45 | 1.2 | _ | 1.8 | 8 | 1.17 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB012A2-018/12C4M45 | 1.2 | _ | 1.8 | 12 | 1.13 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB014A2-021/08C4M45 | 1.4 | _ | 2.1 | 8 | 1.35 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB014A2-021/16C4M50 | 1.4 | _ | 2.1 | 16 | 1.31 | 15° | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB015A2-023/06C4M45 | 1.5 | _ | 2.3 | 6 | 1.47 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| TEB015A2-023/08C4M45 | 1.5 | _ | 2.3 | 8 | 1.45 | 15° | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật