10100 - D338 D05.80L093 HSS

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
D05.80 118° - - - 25-30° L093 D05.80 2 HSS
10100 - D338 D05.80L093 HSS
10100 - D338  D05.80L093 HSS
10100 - D338  D05.80L093 HSS

10100 - D338 D05.80L093 HSS

Số Lượng:
Mã sản phẩm: 10100 - D338 D05.80L093 HSS
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
10100 - D338 D00.20L019 HSS D00.20 118° - - - 25-30° L019 D00.20 2 HSS
10100 - D338 D00.25L019 HSS D00.25 118° - - - 25-30° L019 D00.25 2 HSS
10100 - D338 D00.30L019 HSS D00.30 118° - - - 25-30° L019 D00.30 2 HSS
10100 - D338 D00.35L019 HSS D00.35 118° - - - 25-30° L019 D00.35 2 HSS
10100 - D338 D00.39L020 HSS 1/64" D00.39 118° - - - 25-30° L020 D00.39 2 HSS
10100 - D338 D00.40L020 HSS D00.40 118° - - - 25-30° L020 D00.40 2 HSS
10100 - D338 D00.45L020 HSS D00.45 118° - - - 25-30° L020 D00.45 2 HSS
10100 - D338 D00.50L022 HSS D00.50 118° - - - 25-30° L022 D00.50 2 HSS
10100 - D338 D00.55L024 HSS D00.55 118° - - - 25-30° L024 D00.55 2 HSS
10100 - D338 D00.60L024 HSS D00.60 118° - - - 25-30° L024 D00.60 2 HSS
10100 - D338 D00.65L026 HSS D00.65 118° - - - 25-30° L026 D00.65 2 HSS
10100 - D338 D00.70L028 HSS D00.70 118° - - - 25-30° L028 D00.70 2 HSS
10100 - D338 D00.75L028 HSS D00.75 118° - - - 25-30° L028 D00.75 2 HSS
10100 - D338 D00.79L030 HSS 1/32" D00.79 118° - - - 25-30° L030 D00.79 2 HSS
10100 - D338 D00.80L030 HSS D00.80 118° - - - 25-30° L030 D00.80 2 HSS
10100 - D338 D00.85L030 HSS D00.85 118° - - - 25-30° L030 D00.85 2 HSS
10100 - D338 D00.90L032 HSS D00.90 118° - - - 25-30° L032 D00.90 2 HSS
10100 - D338 D00.95L032 HSS D00.95 118° - - - 25-30° L032 D00.95 2 HSS
10100 - D338 D01.00L034 HSS D01.00 118° - - - 25-30° L034 D01.00 2 HSS
10100 - D338 D01.05L034 HSS D01.05 118° - - - 25-30° L034 D01.05 2 HSS
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Mũi khoan 10100-Vapox
Mũi khoan 10100-Vapox

Sản phẩm nổi bật

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Endmill NTK JAPAN

Endmill NTK JAPAN

NTK CUTTING TOOLS

NTK CUTTING TOOLS

ENDMILL ZCC-CT

ENDMILL ZCC-CT