10102 - D338 D07.75L117 HSSCO

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
D07.75 130° - - - 30-40° L117 D07.75 2 HSSCO
10102 - D338 D07.75L117 HSSCO
10102 - D338  D07.75L117 HSSCO
10102 - D338  D07.75L117 HSSCO

10102 - D338 D07.75L117 HSSCO

Số Lượng:
Mã sản phẩm: 10102 - D338 D07.75L117 HSSCO
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
10102 - D338 D00.30L019 HSSCO D00.30 130° - - - 30-40° L019 D00.30 2 HSSCO
10102 - D338 D00.40L020 HSSCO D00.40 130° - - - 30-40° L020 D00.40 2 HSSCO
10102 - D338 D00.50L022 HSSCO D00.50 130° - - - 30-40° L022 D00.50 2 HSSCO
10102 - D338 D00.60L024 HSSCO D00.60 130° - - - 30-40° L024 D00.60 2 HSSCO
10102 - D338 D00.70L028 HSSCO D00.70 130° - - - 30-40° L028 D00.70 2 HSSCO
10102 - D338 D00.75L028 HSSCO D00.75 130° - - - 30-40° L028 D00.75 2 HSSCO
10102 - D338 D00.80L030 HSSCO D00.80 130° - - - 30-40° L030 D00.80 2 HSSCO
10102 - D338 D00.90L032 HSSCO D00.90 130° - - - 30-40° L032 D00.90 2 HSSCO
10102 - D338 D01.00L034 HSSCO D01.00 130° - - - 30-40° L034 D01.00 2 HSSCO
10102 - D338 D01.10L036 HSSCO D01.10 130° - - - 30-40° L036 D01.10 2 HSSCO
10102 - D338 D01.20L038 HSSCO D01.20 130° - - - 30-40° L038 D01.20 2 HSSCO
10102 - D338 D01.25L038 HSSCO D01.25 130° - - - 30-40° L038 D01.25 2 HSSCO
10102 - D338 D01.30L038 HSSCO D01.30 130° - - - 30-40° L038 D01.30 2 HSSCO
10102 - D338 D01.40L040 HSSCO D01.40 130° - - - 30-40° L040 D01.40 2 HSSCO
10102 - D338 D01.50L040 HSSCO D01.50 130° - - - 30-40° L040 D01.50 2 HSSCO
10102 - D338 D01.60L043 HSSCO D01.60 130° - - - 30-40° L043 D01.60 2 HSSCO
10102 - D338 D01.70L043 HSSCO D01.70 130° - - - 30-40° L043 D01.70 2 HSSCO
10102 - D338 D01.75L046 HSSCO D01.75 130° - - - 30-40° L046 D01.75 2 HSSCO
10102 - D338 D01.80L046 HSSCO D01.80 130° - - - 30-40° L046 D01.80 2 HSSCO
10102 - D338 D01.90L046 HSSCO D01.90 130° - - - 30-40° L046 D01.90 2 HSSCO
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Mũi khoan 10102-HSSCo
Mũi khoan 10102-HSSCo

Sản phẩm nổi bật

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Endmill NTK JAPAN

Endmill NTK JAPAN

NTK CUTTING TOOLS

NTK CUTTING TOOLS

ENDMILL ZCC-CT

ENDMILL ZCC-CT