10002 - D1897 D01.70L034 HSSCO

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
D01.70 130° - - - 30-40° L034 D01.70 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.70L034 HSSCO
10002 - D1897  D01.70L034 HSSCO
10002 - D1897  D01.70L034 HSSCO

10002 - D1897 D01.70L034 HSSCO

Số Lượng:
Mã sản phẩm: 10002 - D1897 D01.70L034 HSSCO
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
10002 - D1897 D01.00L026 HSSCO D01.00 130° - - - 30-40° L026 D01.00 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.10L028 HSSCO D01.10 130° - - - 30-40° L028 D01.10 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.20L030 HSSCO D01.20 130° - - - 30-40° L030 D01.20 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.25L030 HSSCO D01.25 130° - - - 30-40° L030 D01.25 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.30L030 HSSCO D01.30 130° - - - 30-40° L030 D01.30 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.40L032 HSSCO D01.40 130° - - - 30-40° L032 D01.40 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.50L032 HSSCO D01.50 130° - - - 30-40° L032 D01.50 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.60L034 HSSCO D01.60 130° - - - 30-40° L034 D01.60 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.75L036 HSSCO D01.75 130° - - - 30-40° L036 D01.75 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.80L036 HSSCO D01.80 130° - - - 30-40° L036 D01.80 2 HSSCO
10002 - D1897 D01.90L036 HSSCO D01.90 130° - - - 30-40° L036 D01.90 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.00L038 HSSCO D02.00 130° - - - 30-40° L038 D02.00 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.10L038 HSSCO D02.10 130° - - - 30-40° L038 D02.10 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.20L040 HSSCO D02.20 130° - - - 30-40° L040 D02.20 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.25L040 HSSCO D02.25 130° - - - 30-40° L040 D02.25 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.30L040 HSSCO D02.30 130° - - - 30-40° L040 D02.30 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.40L043 HSSCO D02.40 130° - - - 30-40° L043 D02.40 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.50L043 HSSCO D02.50 130° - - - 30-40° L043 D02.50 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.60L043 HSSCO D02.60 130° - - - 30-40° L043 D02.60 2 HSSCO
10002 - D1897 D02.70L046 HSSCO D02.70 130° - - - 30-40° L046 D02.70 2 HSSCO
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Mũi khoan 10002-HSSCo Tin
Mũi khoan 10002-HSSCo Tin

Sản phẩm nổi bật

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK

Endmill NTK JAPAN

Endmill NTK JAPAN

NTK CUTTING TOOLS

NTK CUTTING TOOLS

ENDMILL ZCC-CT

ENDMILL ZCC-CT