Dài D340
Mũi khoan 10200-HSS Vapox
HSS Vapox Cho thép
Thông số kỹ thuật
| Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| Mũi khoan D00.40L030 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.50L032 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.60L035 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.70L042 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.75L042 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.80L046 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D00.90L051 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.00L056 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.10L060 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D3/64"L065 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.20L065 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.25L065 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.30L065 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.40L070 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.50L070 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D1/16"L076 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.60L076 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.70L076 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.80L080 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mũi khoan D01.90L080 HSS | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật