BHR MB80-80X140

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
BHR MB80-80X140 BHR MB80-80X140 BHR MB80-80X140 Hợp kim
BHR MB80-80X140
BHR MB80-80X140
BHR MB80-80X140

BHR MB80-80X140

Số Lượng:
Mã sản phẩm: BHR MB80-80X140
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
DIN69871 40 HYDRO 20X82 DIN69871 40 HYDRO 20X82 DIN69871 40 HYDRO 20X82 DIN69871 40 HYDRO 20X82 Hợp kim
DIN69871 40 HYDRO 25X117 DIN69871 40 HYDRO 25X117 DIN69871 40 HYDRO 25X117 DIN69871 40 HYDRO 25X117 Hợp kim
DIN69871 40 HYDRO 32X117 DIN69871 40 HYDRO 32X117 DIN69871 40 HYDRO 32X117 DIN69871 40 HYDRO 32X117 Hợp kim
SOF45 8/16-D100-08-32R SOF45 8/16-D100-08-32R SOF45 8/16-D100-08-32R SOF45 8/16-D100-08-32R Hợp kim
SOF45 8/16-D100-08-31.75R SOF45 8/16-D100-08-31.75R SOF45 8/16-D100-08-31.75R SOF45 8/16-D100-08-31.75R Hợp kim
S865 FSN D100-08-32-R13 S865 FSN D100-08-32-R13 S865 FSN D100-08-32-R13 S865 FSN D100-08-32-R13 Hợp kim
H400 FR D100-09-32-16 H400 FR D100-09-32-16 H400 FR D100-09-32-16 H400 FR D100-09-32-16 Hợp kim
S890 FSN D100-08-32-R13 S890 FSN D100-08-32-R13 S890 FSN D100-08-32-R13 S890 FSN D100-08-32-R13 Hợp kim
SOF45 D100-08-32-R13 SOF45 D100-08-32-R13 SOF45 D100-08-32-R13 SOF45 D100-08-32-R13 Hợp kim
P290 SM D050-04-71-27-18 P290 SM D050-04-71-27-18 P290 SM D050-04-71-27-18 P290 SM D050-04-71-27-18 Hợp kim
S890 FSN D100-8-31.75-R13 S890 FSN D100-8-31.75-R13 S890 FSN D100-8-31.75-R13 S890 FSN D100-8-31.75-R13 Hợp kim
MM S-D-L210-C20-T10-C MM S-D-L210-C20-T10-C MM S-D-L210-C20-T10-C MM S-D-L210-C20-T10-C Hợp kim
C6 ADI 50 C6 ADI 50 C6 ADI 50 C6 ADI 50 Hợp kim
DIN69871 50 SEM22X48X200C DIN69871 50 SEM22X48X200C DIN69871 50 SEM22X48X200C DIN69871 50 SEM22X48X200C Hợp kim
FDN D080-07-22-LN12 FDN D080-07-22-LN12 FDN D080-07-22-LN12 FDN D080-07-22-LN12 Hợp kim
FDN D080-10-22-LN12 FDN D080-10-22-LN12 FDN D080-10-22-LN12 FDN D080-10-22-LN12 Hợp kim
FDN D3.0-0.375-06-LN12 FDN D3.0-0.375-06-LN12 FDN D3.0-0.375-06-LN12 FDN D3.0-0.375-06-LN12 Hợp kim
FFQ4 D125-08-40-17 FFQ4 D125-08-40-17 FFQ4 D125-08-40-17 FFQ4 D125-08-40-17 Hợp kim
MNSNT 130-250-MF16X1 MNSNT 130-250-MF16X1 MNSNT 130-250-MF16X1 MNSNT 130-250-MF16X1 Hợp kim
MNSNT 135-250-MF16X1 MNSNT 135-250-MF16X1 MNSNT 135-250-MF16X1 MNSNT 135-250-MF16X1 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
ISCAR Tools Holder Turning
ISCAR Tools Holder Turning

Sản phẩm nổi bật

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK