10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D

Thông số kỹ thuật

Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D
10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D
10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D

10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D

Số Lượng:
Mã sản phẩm: 10448 OIL-POT 4P STD M27X3X150 D
Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
Tổng Giá Bán: 0 đ

Các sản phẩm khác

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
17386 EX-DH-POT 5P STD M2X0.4 D 17386 EX-DH-POT 5P STD M2X0.4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17392 EX-DH-POT 4P STD M2.3X0.4 D 17392 EX-DH-POT 4P STD M2.3X0.4 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17395 EX-DH-POT 4P STD M2.5X0.45 D 17395 EX-DH-POT 4P STD M2.5X0.45 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17398 EX-DH-POT 4P STD M2.6X0.45 D 17398 EX-DH-POT 4P STD M2.6X0.45 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17402 EX-DH-POT 4P STD+1 M3X0.6 D 17402 EX-DH-POT 4P STD+1 M3X0.6 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17405 EX-DH-POT 4P STD M3X0.5 A 17405 EX-DH-POT 4P STD M3X0.5 A 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17406 EX-DH-POT 4P STD+1 M3X0.5 D 17406 EX-DH-POT 4P STD+1 M3X0.5 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17412 EX-DH-POT 4P STD M3.5X0.6 D 17412 EX-DH-POT 4P STD M3.5X0.6 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17413 EX-DH-POT 4P STD+1 M3.5X0.6 D 17413 EX-DH-POT 4P STD+1 M3.5X0.6 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17425 EX-DH-POT 4P STD M4X0.75 D 17425 EX-DH-POT 4P STD M4X0.75 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17426 EX-DH-POT 4P STD+1 M4X0.75 D 17426 EX-DH-POT 4P STD+1 M4X0.75 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17429 EX-DH-POT 4P STD M4X0.7 A 17429 EX-DH-POT 4P STD M4X0.7 A 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17430 EX-DH-POT 4P STD+1 M4X0.7 D 17430 EX-DH-POT 4P STD+1 M4X0.7 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17449 EX-DH-POT 4P STD M5X0.9 D 17449 EX-DH-POT 4P STD M5X0.9 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17450 EX-DH-POT 4P STD+1 M5X0.9 D 17450 EX-DH-POT 4P STD+1 M5X0.9 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17453 EX-DH-POT 4P STD M5X0.8 A 17453 EX-DH-POT 4P STD M5X0.8 A 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17454 EX-DH-POT 4P STD+1 M5X0.8 D 17454 EX-DH-POT 4P STD+1 M5X0.8 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17469 EX-DH-POT 4P STD M6X1 A 17469 EX-DH-POT 4P STD M6X1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17470 EX-DH-POT 4P STD+1 M6X1 D 17470 EX-DH-POT 4P STD+1 M6X1 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
17486 EX-DH-POT 4P STD M8X1.25 A 17486 EX-DH-POT 4P STD M8X1.25 A 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
HD-SS-CU-POT Taps OSG
HD-SS-CU-POT Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK