Tools HolderKorloy
Cán dao tiện
Tools HolderKorloy
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| KGEUR1616-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEUR2020-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEUR2020-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEUR2525-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEUR2525-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEUR2525-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVL2020-3-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVL2020-4-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVL2525-3-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVL2525-4-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVL2525-6-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVR2020-3-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVR2020-4-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVR2525-3-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVR2525-4-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGEVR2525-6-T00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGFHL425-110/170-T12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGFHL425-112/200-T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGFHL425-140/160-T13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KGFHL425-154/173-T13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật