Tools HolderKorloy
Cán dao tiện Korloy-SDUCR/L-STFCR/L
Tools HolderKorloy
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| E16S-SDUCR-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E20R-SDUCR-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E20S-SDUCR-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E25T-SDUCR-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C10K-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C10M-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C12M-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C12Q-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C16R-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C16S-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C16R-SDUCL-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C16S-SDUCL-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C20R-SDUCL-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C20S-SDUCL-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C25T-SDUCL-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E10K-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E10M-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E12M-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E12Q-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| E16R-SDUCL-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật