Dao phay cầu Graphite 4BD

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
4BD600250075 d=6.0 R=3.0 l1=16 l2=25 0 0 75 6 4 Hợp kim
4BD6002500105 d=6.0 R=3.0 l1=16 l2=25 0 0 105 6 4 Hợp kim
4BD6003000150 d=6.0 R=3.0 l1=16 l2=30 0 0 150 6 4 Hợp kim
4BD800300075 d=8.0 R=4.0 l1=20 l2=30 0 0 75 8 4 Hợp kim
4BD8003000105 d=8.0 R=4.0 l1=20 l2=30 0 0 105 8 4 Hợp kim
4BD8003500150 d=8.0 R=4.0 l1=20 l2=35 0 0 150 8 4 Hợp kim
4BD8004000200 d=8.0 R=4.0 l1=20 l2=40 0 0 200 8 4 Hợp kim
4BD1000350075 d=10.0 R=5.0 l1=22 l2=35 0 0 75 10 4 Hợp kim
4BD10003500105 d=10.0 R=5.0 l1=22 l2=35 0 0 105 10 4 Hợp kim
4BD10004000160 d=10.0 R=5.0 l1=22 l2=40 0 0 160 10 4 Hợp kim
4BD10005000200 d=10.0 R=5.0 l1=22 l2=50 0 0 200 10 4 Hợp kim
4BD12005000105 d=12.0 R=6.0 l1=25 l2=50 0 0 105 12 4 Hợp kim
4BD12005000150 d=12.0 R=6.0 l1=25 l2=50 0 0 150 12 4 Hợp kim
4BD12006000200 d=12.0 R=6.0 l1=25 l2=60 0 0 200 12 4 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Dao phay cầu Graphite 4BD
Dao phay cầu Graphite 4BD

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY