StartoolsHRC552NB
Dao phay cầu hợp kim 2NB
EndmillHRC55KOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2NB2501200 | d= 2.5 | R= 1.25 | l1= 2.5 | l2= 12 | 2.39 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NB2501600 | d= 2.5 | R= 1.25 | l1= 2.5 | l2= 16 | 2.39 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NB2502000 | d= 2.5 | R= 1.25 | l1= 2.5 | l2= 20 | 2.39 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NB2502500 | d= 2.5 | R= 1.25 | l1= 2.5 | l2= 25 | 2.39 | Ѳ°=15 | 60 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NB300600 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 6 | 2.86 | Ѳ°=15 | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB300800 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 8 | 2.86 | Ѳ°=15 | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3001000 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 10 | 2.86 | Ѳ°=15 | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3001200 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 12 | 2.86 | Ѳ°=15 | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3001400 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 14 | 2.86 | Ѳ°=15 | 50 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3001600 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 16 | 2.86 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3001800 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 18 | 2.86 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3002000 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 20 | 2.86 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3002500 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 25 | 2.86 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3003000 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 30 | 2.86 | Ѳ°=15 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3003500 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 35 | 2.86 | Ѳ°=15 | 70 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3004000 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 40 | 2.86 | Ѳ°=15 | 80 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3005000 | d= 3 | R= 1.5 | l1= 3 | l2= 50 | 2.86 | Ѳ°=15 | 100 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3501500 | d= 3.5 | R= 1.75 | l1= 3.5 | l2= 15 | 3.35 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3502000 | d= 3.5 | R= 1.75 | l1= 3.5 | l2= 20 | 3.35 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| 2NB3502500 | d= 3.5 | R= 1.75 | l1= 3.5 | l2= 25 | 3.35 | Ѳ°=15 | 60 | 6 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật