StartoolsHRC552NS
Dao phay hợp kim 2NS
EndmillHRC55KOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2NS1501000 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 10 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1501200 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 12 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1501600 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 16 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1501800 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 18 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1502000 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 20 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1502500 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 25 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 60 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1503000 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 30 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 70 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1504000 | d=1.5 | 0 | l1= 1.8 | l2= 40 | d2= 1.44 | Ѳ°=15 | 80 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS160800 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 8 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1601000 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 10 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1601200 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 12 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1601400 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 14 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1601600 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 16 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1601800 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 18 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1602000 | d=1.6 | 0 | l1= 2 | l2= 20 | d2= 1.55 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS180800 | d=1.8 | 0 | l1= 2.2 | l2= 8 | d2= 1.75 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1801000 | d=1.8 | 0 | l1= 2.2 | l2= 10 | d2= 1.75 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1801200 | d=1.8 | 0 | l1= 2.2 | l2= 12 | d2= 1.75 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1801400 | d=1.8 | 0 | l1= 2.2 | l2= 14 | d2= 1.75 | Ѳ°=15 | 45 | 4 | 2 | Hợp kim |
| 2NS1801600 | d=1.8 | 0 | l1= 2.2 | l2= 16 | d2= 1.75 | Ѳ°=15 | 50 | 4 | 2 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật