CARBIDEINSERT
MINI CUT TOOLS AKKO
BORING TOOLAKKO
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| APB06.508.020 | 5.25 | |||||||||
| APB07.254.020 | 6.25 | |||||||||
| APB07.305.020 | 6.25 | |||||||||
| APB07.356.020 | 6.25 | |||||||||
| APB07.406.020 | 6.25 | |||||||||
| APB07.508.020 | 6.25 | |||||||||
| APB07.608.020 | 6.25 | |||||||||
| APG04.080.102 | 2.95 | |||||||||
| APG04.080.152 | 2.95 | |||||||||
| APG04.080.203 | 2.95 | |||||||||
| APG04.080.254 | 2.95 | |||||||||
| APG04.100.102 | 2.95 | |||||||||
| APG04.100.152 | 2.95 | |||||||||
| APG04.100.203 | 2.95 | |||||||||
| APG05.079.102 | 3.75 | |||||||||
| APG05.079.152 | 3.75 | |||||||||
| APG05.079.203 | 3.75 | |||||||||
| APG05.079.254 | 3.75 | |||||||||
| APG05.079.305 | 3.75 | |||||||||
| APG05.079.356 | 3.75 | |||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật