HARVI™ Solid Carbide End MillsMetric
HARVI™ Solid Carbide End Mills
KENNAMETALUSA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| H1TE4RA0625R125HAR030 KCSM15 | 15.875 | Re= 0.75 | 31.75 | 42.2673 | - | 38° | 88.9 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625R125HAR060 KCSM15 | 15.875 | Re= 1.525 | 31.75 | 42.2673 | - | 38° | 88.9 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625R125HAR090 KCSM15 | 15.875 | Re= 2.275 | 31.75 | 42.2673 | - | 38° | 88.9 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625R125HAR120 KCSM15 | 15.875 | Re= 3.05 | 31.75 | 42.2673 | - | 38° | 88.9 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625S075HAR030 KCSM15 | 15.875 | Re= 0.75 | 19.05 | 19.05 | - | 38° | 76.2 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625S075HAR060 KCSM15 | 15.875 | Re= 1.525 | 19.05 | 19.05 | - | 38° | 76.2 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625X225HAR030 KCSM15 | 15.875 | Re= 0.75 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625X225HAR060 KCSM15 | 15.875 | Re= 1.525 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625X225HAR090 KCSM15 | 15.875 | Re= 2.275 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0625X225HAR120 KCSM15 | 15.875 | Re= 3.05 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 15.875 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750L225HAR030 KCSM15 | 19.05 | Re= 0.75 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750L225HAR060 KCSM15 | 19.05 | Re= 1.525 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750L225HAR090 KCSM15 | 19.05 | Re= 2.275 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750L225HAR120 KCSM15 | 19.05 | Re= 3.05 | 57.15 | 57.15 | - | 38° | 127 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750R150HAR015 KCSM15 | 19.05 | Re= 0.375 | 38.1 | 51.1 | - | 38° | 101.6 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750R150HAR030 KCSM15 | 19.05 | Re= 0.75 | 38.1 | 51.1 | - | 38° | 101.6 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750R150HAR060 KCSM15 | 19.05 | Re= 1.525 | 38.1 | 51.1 | - | 38° | 101.6 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750R150HAR090 KCSM15 | 19.05 | Re= 2.275 | 38.1 | 51.1 | - | 38° | 101.6 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750R150HAR120 KCSM15 | 19.05 | Re= 3.05 | 38.1 | 51.1 | - | 38° | 101.6 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| H1TE4RA0750S088HAR030 KCSM15 | 19.05 | Re= 0.75 | 22.225 | 22.225 | - | 38° | 88.9 | 19.05 | 4 | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật