Holder Turning Kennametal

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
125.830 125.830 125.830 125.830 Hợp kim
125.835 125.835 125.835 125.835 Hợp kim
125.840 125.840 125.840 125.840 Hợp kim
470.153 470.153 470.153 470.153 Hợp kim
127.308 127.308 127.308 127.308 Hợp kim
511.018 511.018 511.018 511.018 Hợp kim
127.310 127.310 127.310 127.310 Hợp kim
511.024 511.024 511.024 511.024 Hợp kim
511.025 511.025 511.025 511.025 Hợp kim
511.028 511.028 511.028 511.028 Hợp kim
511.030 511.030 511.030 511.030 Hợp kim
511.032 511.032 511.032 511.032 Hợp kim
511.033 511.033 511.033 511.033 Hợp kim
128.406 128.406 128.406 128.406 Hợp kim
MS1217 MS1217 MS1217 MS1217 Hợp kim
511.038 511.038 511.038 511.038 Hợp kim
128.508 128.508 128.508 128.508 Hợp kim
128.510 128.510 128.510 128.510 Hợp kim
128.610 128.610 128.610 128.610 Hợp kim
128.812 128.812 128.812 128.812 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Holder Turning Kennametal
Holder Turning Kennametal

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK