Dao phay ngón Korloy SE504

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
SE504090F DC=9 APMX=25 LU=38 LF=80 DCON-MS=10
SE504100F DC=10 APMX=25 LU=33 LF=75 DCON-MS=10
SE50410035F DC=10 APMX=35 LU=43 LF=85 DCON-MS=10
SE504120F DC=12 APMX=30 LU=35 LF=80 DCON-MS=12
SE50412040F DC=12 APMX=40 LU=45 LF=90 DCON-MS=12
SE504140F DC=14 APMX=35 LU=42 LF=90 DCON-MS=16
SE504160F DC=16 APMX=42 LU=52 LF=100 DCON-MS=16
SE504200F DC=20 APMX=48 LU=50 LF=100 DCON-MS=20
SE504010 DC=1 APMX=2.5 LU=7.5 LF=50 DCON-MS=6
SE504012 DC=1.2 APMX=3 LU=8 LF=50 DCON-MS=6
SE504015 DC=1.5 APMX=4 LU=9 LF=50 DCON-MS=6
SE504020 DC=2 APMX=6 LU=11 LF=50 DCON-MS=6
SE504025 DC=2.5 APMX=7 LU=12 LF=50 DCON-MS=6
SE504030 DC=3 APMX=8 LU=13 LF=55 DCON-MS=6
SE50403010 DC=3 APMX=10 LU=15 LF=60 DCON-MS=6
SE504035 DC=3.5 APMX=10 LU=15 LF=55 DCON-MS=6
SE504040 DC=4 APMX=10 LU=15 LF=55 DCON-MS=6
SE50404012 DC=4 APMX=12 LU=17 LF=60 DCON-MS=6
SE504045 DC=4.5 APMX=12 LU=17 LF=55 DCON-MS=6
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Dao phay ngón Korloy SE504
Dao phay ngón Korloy SE504

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY