Endmill Korloy ESR702

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
ESR7020400120 4 0.1 6 20 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400125 4 0.1 6 25 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400210 4 0.2 6 10 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400212 4 0.2 6 12 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400216 4 0.2 6 16 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400220 4 0.2 6 20 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400225 4 0.2 6 25 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400310 4 0.3 6 10 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400312 4 0.3 6 12 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400316 4 0.3 6 16 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400320 4 0.3 6 20 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400325 4 0.3 6 25 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400510 4 0.5 6 10 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400512 4 0.5 6 12 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400516 4 0.5 6 16 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020400520 4 0.5 6 20 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400525 4 0.5 6 25 - - 60 6 2 Hợp kim
ESR7020400530 4 0.5 6 30 - - 70 6 2 Hợp kim
ESR7020401010 4 1 6 10 - - 55 6 2 Hợp kim
ESR7020401012 4 1 6 12 - - 55 6 2 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Endmill Korloy ESR702
Endmill Korloy ESR702

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY