Endmill Carbide ESR704
H-Star Endmill ESR704
Korloy Korea
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| ESR7040600320 | 6 | r= 0.3 | 20 | 60 | 6 | |||||
| ESR7040600520 | 6 | r= 0.5 | 20 | 60 | 6 | |||||
| ESR7040601020 | 6 | r= 1 | 20 | 60 | 6 | |||||
| ESR7040601520 | 6 | r= 1.5 | 20 | 60 | 6 | |||||
| ESR7040602020 | 6 | r= 2 | 20 | 60 | 6 | |||||
| ESR7040800225 | 8 | r= 0.2 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7040800325 | 8 | r= 0.3 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7040800525 | 8 | r= 0.5 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7040801025 | 8 | r= 1 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7040801525 | 8 | r= 1.5 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7040802025 | 8 | r= 2 | 25 | 60 | 8 | |||||
| ESR7041000232 | 10 | r= 0.2 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041000332 | 10 | r= 0.3 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041000532 | 10 | r= 0.5 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041001032 | 10 | r= 1 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041001532 | 10 | r= 1.5 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041002032 | 10 | r= 2 | 32 | 70 | 10 | |||||
| ESR7041200338 | 12 | r= 0.3 | 38 | 80 | 12 | |||||
| ESR7041200538 | 12 | r= 0.5 | 38 | 80 | 12 | |||||
| ESR7041201038 | 12 | r= 1 | 38 | 80 | 12 | |||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật