Endmill Carbide ESR734
H-Star Endmill ESR734
Korloy Korea
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| ESR73408010 | 8 | r= 1 | 20 | 100 | 8 | |||||
| ESR73408020 | 8 | r= 2 | 20 | 100 | 8 | |||||
| ESR73410002 | 10 | r= 0.2 | 25 | 100 | 10 | |||||
| ESR73410003 | 10 | r= 0.3 | 25 | 100 | 10 | |||||
| ESR73410005 | 10 | r= 0.5 | 25 | 100 | 10 | |||||
| ESR73410010 | 10 | r= 1 | 25 | 100 | 10 | |||||
| ESR73410020 | 10 | r= 2 | 25 | 100 | 10 | |||||
| ESR73412002 | 12 | r= 0.2 | 30 | 110 | 12 | |||||
| ESR73412003 | 12 | r= 0.3 | 30 | 110 | 12 | |||||
| ESR73412005 | 12 | r= 0.5 | 30 | 110 | 12 | |||||
| ESR73412010 | 12 | r= 1 | 30 | 110 | 12 | |||||
| ESR73412010L | 12 | r= 1 | 30 | 150 | 12 | |||||
| ESR73412020 | 12 | r= 2 | 30 | 110 | 12 | |||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật