Endmill Korloy ESRE712

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
ESRE71200812 0.8 - 1.2 12 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71200814 0.8 - 1.2 14 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71200816 0.8 - 1.2 16 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71200820 0.8 - 1.2 20 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71200906 0.9 - 1.3 6 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71200908 0.9 - 1.3 8 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71200910 0.9 - 1.3 10 - - 45 4 2 Hợp kim
ESRE71201002 1 - 1.5 2 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201003 1 - 1.5 3 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201004 1 - 1.5 4 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201005 1 - 1.5 5 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201006 1 - 1.5 6 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201007 1 - 1.5 7 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201008 1 - 1.5 8 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201010 1 - 1.5 10 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201012 1 - 1.5 12 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201014 1 - 1.5 14 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201016 1 - 1.5 16 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201018 1 - 1.5 18 - - 50 4 2 Hợp kim
ESRE71201020 1 - 1.5 20 - - 50 4 2 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Endmill Korloy ESRE712
Endmill Korloy ESRE712

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY