Endmill CBNHRC72
Dao phay ngón CBN JJTOOLS
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 4SCCBN015001040 | 1.5*R0.1*0.8*4*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015002008 | 1.5*R0.2*0.8*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015002030 | 1.5*R0.2*0.8*3*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015002040 | 1.5*R0.2*0.8*4*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015003008 | 1.5*R0.3*0.8*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015003030 | 1.5*R0.3*0.8*3*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN015003040 | 1.5*R0.3*0.8*4*48L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200002009 | 2*R0.02*0.9*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200002030 | 2*R0.02*0.9*3*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200002040 | 2*R0.02*0.9*4*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200002060 | 2*R0.02*0.9*6*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200005009 | 2*R0.05*0.9*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200005030 | 2*R0.05*0.9*3*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200005040 | 2*R0.05*0.9*4*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN0200005060 | 2*R0.05*0.9*6*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN020001009 | 2*R0.1*0.9*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN020001030 | 2*R0.1*0.9*3*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN020001040 | 2*R0.1*0.9*4*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN020001060 | 2*R0.1*0.9*6*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| 4SCCBN020002009 | 2*R0.2*0.9*50L*S4*4F | Hợp kim - CBN | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật