DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 4DUBE060360S06 | D6*36*65L*S6*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE060360S06 | D6*36*65L*S6*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE080460S08 | D8*46*80L*S8*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE080460S08 | D8*46*80L*S8*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE100530S10 | D10*53*90L*S10*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE100530S10 | D10*53*90L*S10*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE120620S12 | D12*62*100L*S12*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 4DUBE120620S12 | D12*62*100L*S12*4F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV010080S03 | D1*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV010080S03 | D1*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV010100S03 | D1*10*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV010100S03 | D1*10*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV011080S03 | D1.1*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV011080S03 | D1.1*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV011120S03 | D1.1*12*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV011120S03 | D1.1*12*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV012080S03 | D1.2*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV012080S03 | D1.2*8*40L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV012120S03 | D1.2*12*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV012120S03 | D1.2*12*55L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật