DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBEV058280S06 | D5.8*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV058280S06 | D5.8*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV058440S06 | D5.8*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV058440S06 | D5.8*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV059280S06 | D5.9*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV059280S06 | D5.9*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV059440S06 | D5.9*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV059440S06 | D5.9*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV060280S06 | D6*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV060280S06 | D6*28*65L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV060440S06 | D6*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV060440S06 | D6*44*80L*S6*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV061340S08 | D6.1*34*80L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV061340S08 | D6.1*34*80L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV061530S08 | D6.1*53*90L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV061530S08 | D6.1*53*90L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV062340S08 | D6.2*34*80L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV062340S08 | D6.2*34*80L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV062530S08 | D6.2*53*90L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEV062530S08 | D6.2*53*90L*S8*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật