DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBEW047240S06 | D4.7*24*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW047240S06 | D4.7*24*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW047360S06 | D4.7*36*75L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW047360S06 | D4.7*36*75L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW048280S06 | D4.8*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW048280S06 | D4.8*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW048440S06 | D4.8*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW048440S06 | D4.8*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW049280S06 | D4.9*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW049280S06 | D4.9*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW049440S06 | D4.9*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW049440S06 | D4.9*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW050280S06 | D5*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW050280S06 | D5*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW050440S06 | D5*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW050440S06 | D5*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW051280S06 | D5.1*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW051280S06 | D5.1*28*65L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW051440S06 | D5.1*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW051440S06 | D5.1*44*80L*S6*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật