DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBEW107550S12 | D10.7*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW107550S12 | D10.7*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW107710S12 | D10.7*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW107710S12 | D10.7*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW108550S12 | D10.8*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW108550S12 | D10.8*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW108710S12 | D10.8*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW108710S12 | D10.8*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW109550S12 | D10.9*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW109550S12 | D10.9*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW109710S12 | D10.9*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW109710S12 | D10.9*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW110550S12 | D11*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW110550S12 | D11*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW110710S12 | D11*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW110710S12 | D11*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW111550S12 | D11.1*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW111550S12 | D11.1*55*100L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW111710S12 | D11.1*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEW111710S12 | D11.1*71*120L*S12*2F*CROSS CUT | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật