DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBEN016100S03 | D1.6*10*40L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN016100S03 | D1.6*10*40L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN016200S03 | D1.6*20*50L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN016200S03 | D1.6*20*50L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN017100S03 | D1.7*10*40L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN017100S03 | D1.7*10*40L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN017200S03 | D1.7*20*50L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN017200S03 | D1.7*20*50L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN018110S03 | D1.8*11*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN018110S03 | D1.8*11*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN018220S03 | D1.8*22*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN018220S03 | D1.8*22*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN019110S03 | D1.9*11*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN019110S03 | D1.9*11*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN019220S03 | D1.9*22*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN019220S03 | D1.9*22*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN020120S03 | D2*12*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN020120S03 | D2*12*45L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN020240S03 | D2*24*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBEN020240S03 | D2*24*55L*S3*2F | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật