DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2FDRL044440S06 | D4.4*13.2*17.6*44*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL044440S06 | D4.4*13.2*17.6*44*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL045450S06 | D4.5*13.5*18*45*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL045450S06 | D4.5*13.5*18*45*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL046460S06 | D4.6*13.8*18.4*46*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL046460S06 | D4.6*13.8*18.4*46*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL047470S06 | D4.7*14.1*18.8*47*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL047470S06 | D4.7*14.1*18.8*47*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL048480S06 | D4.8*14.4*19.2*48*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL048480S06 | D4.8*14.4*19.2*48*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL049490S06 | D4.9*14.7*19.6*49*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL049490S06 | D4.9*14.7*19.6*49*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL050500S06 | D5*15*20*50*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL050500S06 | D5*15*20*50*100L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL051510S06 | D5.1*15.3*20.4*51*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL051510S06 | D5.1*15.3*20.4*51*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL052520S06 | D5.2*15.6*20.8*52*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL052520S06 | D5.2*15.6*20.8*52*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL053530S06 | D5.3*15.9*21.2*53*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2FDRL053530S06 | D5.3*15.9*21.2*53*110L*S6*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật