DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBES122600S14 | D12.2*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES122600S14 | D12.2*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES122770S14 | D12.2*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES122770S14 | D12.2*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES123600S14 | D12.3*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES123600S14 | D12.3*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES123770S14 | D12.3*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES123770S14 | D12.3*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES124600S14 | D12.4*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES124600S14 | D12.4*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES124770S14 | D12.4*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES124770S14 | D12.4*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES125600S14 | D12.5*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES125600S14 | D12.5*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES125770S14 | D12.5*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES125770S14 | D12.5*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES126600S14 | D12.6*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES126600S14 | D12.6*60*100L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES126770S14 | D12.6*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBES126770S14 | D12.6*77*125L*S14*2F*하드컷R | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật