DRILL CARBIDE
DRILL CARBIDE
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2DUBE027170S03 | D2.7*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE027170S03 | D2.7*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0275140S03 | D2.75*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0275140S03 | D2.75*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE028140S03 | D2.8*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE028140S03 | D2.8*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE028170S03 | D2.8*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE028170S03 | D2.8*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0285140S03 | D2.85*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0285140S03 | D2.85*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE029140S03 | D2.9*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE029140S03 | D2.9*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE029170S03 | D2.9*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE029170S03 | D2.9*17*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0295140S03 | D2.95*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE0295140S03 | D2.95*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE030140S03 | D3*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE030140S03 | D3*14*50L*S3*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE030200S04 | D3*20*55L*S4*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| 2DUBE030200S04 | D3*20*55L*S4*2F*TCRO | Hợp kim - Drill | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật