Endmill A.B.S
Endmill - A.B.S
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 2MRE006020S04 | D0.6*1.2*2*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006020S04 | D0.6*1.2*2*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006040S04 | D0.6*1.2*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006040S04 | D0.6*1.2*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006060S04 | D0.6*1.2*6*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006060S04 | D0.6*1.2*6*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006080S04 | D0.6*1.2*8*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006080S04 | D0.6*1.2*8*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006100S04 | D0.6*1.2*10*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE006100S04 | D0.6*1.2*10*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007040S04 | D0.7*1.4*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007040S04 | D0.7*1.4*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007060S04 | D0.7*1.4*6*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007060S04 | D0.7*1.4*6*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007080S04 | D0.7*1.4*8*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007080S04 | D0.7*1.4*8*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007100S04 | D0.7*1.4*10*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE007100S04 | D0.7*1.4*10*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE008040S04 | D0.8*1.6*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 2MRE008040S04 | D0.8*1.6*4*45L*S4*2F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật