Endmill A.B.S
Endmill - A.B.S
JJTOOLSKOREA
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| 3MEM010060S04 | D1*6*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM010060S04 | D1*6*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012030S04 | D1.2*3*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012030S04 | D1.2*3*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012050S04 | D1.2*5*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012050S04 | D1.2*5*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012070S04 | D1.2*7*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM012070S04 | D1.2*7*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015040S04 | D1.5*4*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015040S04 | D1.5*4*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015060S04 | D1.5*6*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015060S04 | D1.5*6*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015090S04 | D1.5*9*60L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM015090S04 | D1.5*9*60L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020050S04 | D2*5*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020050S04 | D2*5*40L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020080S04 | D2*8*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020080S04 | D2*8*50L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020100S04 | D2*10*60L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| 3MEM020100S04 | D2*10*60L*S4*3F | Hợp kim - Nhựa ABS | ||||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật