Drilling ADO Carbide
Drilling OSG
OSGJAPAN
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| AD-4D-12.8-13 | 12.8 | 140 | 77 | 52 | _ | _ | 124 | 13 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-12.8 | 12.8 | 140 | 77 | 52 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-12.9-13 | 12.9 | 140 | 77 | 52 | _ | _ | 124 | 13 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-12.9 | 12.9 | 140 | 77 | 52 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13-13 | 13 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 13 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13 | 13 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.1 | 13.1 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.2 | 13.2 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.3 | 13.3 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.4 | 13.4 | 140 | 77 | 51 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.5 | 13.5 | 140 | 77 | 50 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.6 | 13.6 | 140 | 77 | 50 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.7 | 13.7 | 140 | 77 | 50 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.8 | 13.8 | 140 | 77 | 50 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-13.9 | 13.9 | 140 | 77 | 50 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-14 | 14 | 140 | 77 | 49 | _ | _ | 124 | 14 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-14.1-15 | 14.1 | 140 | 83 | 55 | _ | _ | 133 | 15 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-14.1 | 14.1 | 140 | 83 | 55 | _ | _ | 133 | 16 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-14.2-15 | 14.2 | 140 | 83 | 55 | _ | _ | 133 | 15 | _ | Hợp kim |
| AD-4D-14.2 | 14.2 | 140 | 83 | 55 | _ | _ | 133 | 16 | _ | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật