Drilling ADO Carbide
Drilling OSG
OSGJAPAN
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| AD-MICRO 4D 2.2 | 2.2 | 140 | 13 | 8.8 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.21 | 2.21 | 140 | 13 | 8.9 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.22 | 2.22 | 140 | 13 | 8.9 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.23 | 2.23 | 140 | 13 | 9 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.24 | 2.24 | 140 | 13 | 9 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.25 | 2.25 | 140 | 13 | 9 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.26 | 2.26 | 140 | 13 | 9.1 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.27 | 2.27 | 140 | 13 | 9.1 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.28 | 2.28 | 140 | 13 | 9.2 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.29 | 2.29 | 140 | 13 | 9.2 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.3 | 2.3 | 140 | 13 | 9.2 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D 2.31 | 2.31 | 140 | 13 | 9.3 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.32 | 2.32 | 140 | 13 | 9.3 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.33 | 2.33 | 140 | 13 | 9.4 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.34 | 2.34 | 140 | 13 | 9.4 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.35 | 2.35 | 140 | 13 | 9.4 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.36 | 2.36 | 140 | 13 | 9.5 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.37 | 2.37 | 140 | 13 | 9.5 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.38 | 2.38 | 140 | 13 | 9.6 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO 4D-2.39 | 2.39 | 140 | 13 | 9.6 | _ | _ | 46 | 3 | _ | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật