Drilling ADO Carbide
Drilling OSG
OSGJAPAN
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| AD-MICRO10D-2.89 | 2.89 | 140 | 33 | 28.9 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.9 | 2.9 | 140 | 33 | 29 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.91 | 2.91 | 140 | 33 | 29.1 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.92 | 2.92 | 140 | 33 | 29.2 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.93 | 2.93 | 140 | 33 | 29.3 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.94 | 2.94 | 140 | 33 | 29.4 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.95 | 2.95 | 140 | 33 | 29.5 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.96 | 2.96 | 140 | 33 | 29.6 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.97 | 2.97 | 140 | 33 | 29.7 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.98 | 2.98 | 140 | 33 | 29.8 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-2.99 | 2.99 | 140 | 33 | 29.9 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| AD-MICRO10D-3 | 3 | 140 | 33 | 30 | _ | _ | 62 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.7 | 0.7 | 140 | 4.2 | 1.4 | _ | _ | 47 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.75 | 0.75 | 140 | 4.5 | 1.5 | _ | _ | 47 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.8 | 0.8 | 140 | 4.8 | 1.6 | _ | _ | 50 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.85 | 0.85 | 140 | 5.1 | 1.7 | _ | _ | 50 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.9 | 0.9 | 140 | 5.4 | 1.8 | _ | _ | 50 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-0.95 | 0.95 | 140 | 5.7 | 1.9 | _ | _ | 50 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-1 | 1 | 140 | 6 | 2 | _ | _ | 53 | 3 | _ | Hợp kim |
| ADO-MICRO2D-1.1 | 1.1 | 140 | 6.6 | 2.2 | _ | _ | 53 | 3 | _ | Hợp kim |
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật