EX-OST Taps OSG

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
13881 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M8X1.25X150 D 13881 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M8X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13882 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M10X1.5X150 D 13882 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M10X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13883 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M10X1.25X150 D 13883 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M10X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13884 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.75X150 D 13884 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.75X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13885 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.5X150 D 13885 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.5X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13886 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.25X150 D 13886 EX-LT-SFT 2.5P STD+2 M12X1.25X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13890 EX-LT-SFT 2.5P STD M27X2X250 D 13890 EX-LT-SFT 2.5P STD M27X2X250 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13892 EX-LT-SFT 2.5P STD M27X1.5X250 D 13892 EX-LT-SFT 2.5P STD M27X1.5X250 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13898 EX-LT-SFT 2.5P STD M30X2X250 D 13898 EX-LT-SFT 2.5P STD M30X2X250 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13899 EX-LT-SFT 2.5P STD M30X1.5X250 D 13899 EX-LT-SFT 2.5P STD M30X1.5X250 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13904 EX-LT-POT 5P STD W5/16-18X150 D 13904 EX-LT-POT 5P STD W5/16-18X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13907 EX-LT-POT 5P STD W1/2-12X150 D 13907 EX-LT-POT 5P STD W1/2-12X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13909 EX-LT-POT 5P STD W5/8-11X150 D 13909 EX-LT-POT 5P STD W5/8-11X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13910 EX-LT-POT 5P STD W3/4-10X150 D 13910 EX-LT-POT 5P STD W3/4-10X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13923 EX-LT-SFT 2.5P STD W1/4-20X150 D 13923 EX-LT-SFT 2.5P STD W1/4-20X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13924 EX-LT-SFT 2.5P STD W5/16-18X150 D 13924 EX-LT-SFT 2.5P STD W5/16-18X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13927 EX-LT-SFT 2.5P STD W1/2-12X150 D 13927 EX-LT-SFT 2.5P STD W1/2-12X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13929 EX-LT-SFT 2.5P STD W5/8-11X150 D 13929 EX-LT-SFT 2.5P STD W5/8-11X150 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13950 EX-LT-DH-POT 4P STD M3X0.5X120 D 13950 EX-LT-DH-POT 4P STD M3X0.5X120 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
13952 EX-LT-DH-POT 4P STD M4X0.7X120 D 13952 EX-LT-DH-POT 4P STD M4X0.7X120 D 0 0 0 0 0 0 0 0 HSSE
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
EX-OST Taps OSG
EX-OST Taps OSG

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

ISCAR Turning

ISCAR Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY

DRILLING WIDIN

DRILLING WIDIN

MILLING NTK

MILLING NTK