Milling SECO
Milling SECO
SWITZERLANDThuỵ Sỹ
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| A40T-CGGR05 | A40T-CGGR05 | A40T-CGGR05 | Hợp kim | |||||||
| A40T-CGGR06 | A40T-CGGR06 | A40T-CGGR06 | Hợp kim | |||||||
| SD524-45-180-40R7 | SD524-45-180-40R7 | SD524-45-180-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-46-184-40R7 | SD524-46-184-40R7 | SD524-46-184-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-47-188-40R7 | SD524-47-188-40R7 | SD524-47-188-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-48-192-40R7 | SD524-48-192-40R7 | SD524-48-192-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-49-196-40R7 | SD524-49-196-40R7 | SD524-49-196-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-50-200-40R7 | SD524-50-200-40R7 | SD524-50-200-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD524-51-204-40R7 | SD524-51-204-40R7 | SD524-51-204-40R7 | Hợp kim | |||||||
| 335.10-100-02.27-7 | 335.10-100-02.27-7 | 335.10-100-02.27-7 | Hợp kim | |||||||
| B-R335.10-100.27-02 | B-R335.10-100.27-02 | B-R335.10-100.27-02 | Hợp kim | |||||||
| MM16-16150.0-0080DS | MM16-16150.0-0080DS | MM16-16150.0-0080DS | Hợp kim | |||||||
| R220.90-0063-26-5AM | R220.90-0063-26-5AM | R220.90-0063-26-5AM | Hợp kim | |||||||
| SD2030A-0300-095-04R1 | SD2030A-0300-095-04R1 | SD2030A-0300-095-04R1 | Hợp kim | |||||||
| SD2030A-0400-112-04R1 | SD2030A-0400-112-04R1 | SD2030A-0400-112-04R1 | Hợp kim | |||||||
| SD230A-4.0-112-4R1 | SD230A-4.0-112-4R1 | SD230A-4.0-112-4R1 | Hợp kim | |||||||
| R220.43-0063-06-05SA | R220.43-0063-06-05SA | R220.43-0063-06-05SA | Hợp kim | |||||||
| SD522-52-104-40R7 | SD522-52-104-40R7 | SD522-52-104-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD522-53-106-40R7 | SD522-53-106-40R7 | SD522-53-106-40R7 | Hợp kim | |||||||
| SD522-54-108-40R7 | SD522-54-108-40R7 | SD522-54-108-40R7 | Hợp kim | |||||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật