CDF Drill Carbide
CDF Drill TAEGUTEC
TaegutecKorea
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
| CDF-030-027-06-TTD610 | 3 | 0 | 34.7 | 72.7 | 6 | |||||
| CDF-040-027-06-TTD610 | 4 | 0 | 35 | 73 | 6 | |||||
| CDF-0476-034-06-TTD610 | 4.76 | 0 | 43.3 | 81.3 | 6 | |||||
| CDF-050-034-06-TTD610 | 5 | 0 | 43.3 | 81.3 | 6 | |||||
| CDF-060-034-06-TTD610 | 6 | 0 | 43.7 | 81.7 | 6 | |||||
| CDF-0635-040-08-TTD610 | 6.35 | 0 | 51.7 | 89.7 | 8 | |||||
| CDF-070-040-08-TTD610 | 7 | 0 | 51.9 | 89.90000000000001 | 8 | |||||
| CDF-0794-040-08-TTD610 | 7.94 | 0 | 52.2 | 90.2 | 8 | |||||
| CDF-080-040-08-TTD610 | 8 | 0 | 52.2 | 90.2 | 8 | |||||
| CDF-090-045-10-TTD610 | 9 | 0 | 59.5 | 101.5 | 10 | |||||
| CDF-0952-045-10-TTD610 | 9.52 | 0 | 59.6 | 101.6 | 10 | |||||
| CDF-100-045-10-TTD610 | 10 | 0 | 59.8 | 101.8 | 10 | |||||
| CDF-110-052-12-TTD610 | 11 | 0 | 70.09999999999999 | 117.1 | 12 | |||||
| CDF-1111-052-12-TTD610 | 11.11 | 0 | 70.09999999999999 | 117.1 | 12 | |||||
| CDF-120-052-12-TTD610 | 12 | 0 | 70.40000000000001 | 117.4 | 12 | |||||
| CDF-127-055-14-TTD610 | 12.7 | 0 | 75.59999999999999 | 122.6 | 14 | |||||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Góc mũi | Chiều dài lưỡi cắt | Chiều dài thoát phôi | Đường kính cổ thoát phôi | Góc côn | Tổng chiều dài | Đường kính thân | Số me | Vật liệu |
Sản phẩm nổi bật