Endmill HSR Taegutec

  • Sản phẩm
  • Bản vẽ
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Video
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
HSR4080M020 8 0.2 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4080M030 8 0.3 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4080M050 8 0.5 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4080M100 8 1 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4080M150 8 1.5 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4080M200 8 2 20 _ _ _ 100 8 4 Hợp kim
HSR4100M020 10 0.2 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4100M030 10 0.3 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4100M050 10 0.5 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4100M100 10 1 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4100M150 10 1.5 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4100M200 10 2 25 _ _ _ 100 10 4 Hợp kim
HSR4120M030 12 0.3 30 _ _ _ 110 12 4 Hợp kim
HSR4120M050 12 0.5 30 _ _ _ 110 12 4 Hợp kim
HSR4120M100 12 1 30 _ _ _ 110 12 4 Hợp kim
HSR4120M150 12 1.5 30 _ _ _ 110 12 4 Hợp kim
HSR4120M200 12 2 30 _ _ _ 110 12 4 Hợp kim
HSR6060050150 6 0.5 9 15 5.8 _ 60 6 6 Hợp kim
HSR6060100150 6 1 9 15 5.8 _ 60 6 6 Hợp kim
HSR6080050200 8 0.5 12 20 7.8 _ 70 8 6 Hợp kim
Tên sản phẩm Đường kính Góc mũi Chiều dài lưỡi cắt Chiều dài thoát phôi Đường kính cổ thoát phôi Góc côn Tổng chiều dài Đường kính thân Số me Vật liệu
Endmill HSR Taegutec
Endmill HSR Taegutec

Sản phẩm nổi bật

OSG Drilling , Taps

OSG Drilling , Taps

OSG Milling

OSG Milling

Walter Turning

Walter Turning

Walter Milling

Walter Milling

Nachi Cutting Tools

Nachi Cutting Tools

Sumitomo Turning

Sumitomo Turning

Sumitomo Milling

Sumitomo Milling

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Khoan từ , khoét , dao đĩa , Xọc

Sandvit Cutting

Sandvit Cutting

DRILL , REAMER NUI

DRILL , REAMER NUI

CARBIDE TALICARB

CARBIDE TALICARB

Kyocera Milling

Kyocera Milling

Kyocera Turning

Kyocera Turning

REAMER SANG SIN

REAMER SANG SIN

DRILL CARBIDE DHF

DRILL CARBIDE DHF

REAMER ILIX

REAMER ILIX

DRILL ILIX

DRILL ILIX

TURNING HBILZ

TURNING HBILZ

REAMER TAEGUTEC

REAMER TAEGUTEC

REAMER TUNGALOY

REAMER TUNGALOY